青岛科技大学2019年博士生拟录取名单公示
- 发布时间:2019-06-11
- 浏览:
- 作者:
青岛科技大学2019年博士研究生招生复试工作现已结束,现将拟录取名单公示如下,公示期为6月11日至6月24日。若对拟录取名单有异议,请在公示期间以书面形式向学校研究生招生办公室或纪检监察室反映。为便于核实和对举报负责,要求反映情况时必须签署真实姓名,具体事实要真实清楚。
研究生招生办公室: yzb@qust.edu.cn 电话: 0532-84022989 传真: 0532-84022989
纪检监察室: kdjw@qust.edu.cn ,电话: 0532-88956976 传真: 0532-88956976
注:此排名不分先后。
录取学院代码 | 录取学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 姓名 | 考生编号 |
001 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 丛雯雯 | 硕博连读 |
001 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 孙仕芹 | 申请审核 |
001 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 安泽文 | 104269100000001 |
001 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 王阳 | 104269100000010 |
001 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 李敏慧 | 104269100000003 |
001 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 赵辉 | 104269100000004 |
001 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 王西西 | 104269100000007 |
001 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘方旺 | 104269100000009 |
001 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 赵书菊 | 104269100000013 |
002 | 高分子学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 吕阳 | 硕博连读 |
002 | 高分子学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 赵文 | 104269100000041 |
002 | 高分子学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 牟雪璐尔 | 申请审核 |
002 | 高分子学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 韩龙 | 104269100000042 |
002 | 高分子学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 张宁 | 申请审核 |
002 | 高分子学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 侯占峰 | 104269100000038 |
002 | 高分子学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 李荣烨 | 申请审核 |
002 | 高分子学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 张跃发 | 104269100000030 |
002 | 高分子学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 王哲鹏 | 申请审核 |
002 | 高分子学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 李峥 | 申请审核 |
002 | 高分子学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 胡全超 | 104269100000040 |
002 | 高分子学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 班彦琪 | 申请审核 |
002 | 高分子学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 马骥 | 104269100000034 |
003 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 王孔烁 | 硕博连读 |
003 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 常天浩 | 硕博连读 |
003 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 于卓群 | 硕博连读 |
003 | 机电学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 王豪 | 硕博连读 |
003 | 机电学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 李坤凌 | 申请审核 |
003 | 机电学院 | 080502 | 材料学 | 孙永开 | 申请审核 |
003 | 机电学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 李少龙 | 申请审核 |
003 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 王刚 | 104269100000052 |
003 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 楚电明 | 104269100000054 |
003 | 机电学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 张江辉 | 104269100000064 |
003 | 机电学院 | 080503 | 材料加工工程 | 薛鸿垚 | 104269100000136 |
004 | 自动化学院 | 0807Z2 | 工业装备与控制工程 | 庄勇博 | 104269100000072 |
004 | 自动化学院 | 0807Z2 | 工业装备与控制工程 | 李超 | 申请审核 |
005 | 化学院 | 070300 | 化学 | 韩艺 | 硕博连读 |
005 | 化学院 | 070300 | 化学 | 陈敏 | 申请审核 |
005 | 化学院 | 081704 | 应用化学 | 李创 | 申请审核 |
005 | 化学院 | 070300 | 化学 | 李洪东 | 申请审核 |
005 | 化学院 | 070300 | 化学 | 张文轩 | 申请审核 |
005 | 化学院 | 081704 | 应用化学 | 王作超 | 申请审核 |
005 | 化学院 | 081704 | 应用化学 | 张飞 | 104269100000089 |
005 | 化学院 | 081704 | 应用化学 | 薛晓蕾 | 104269100000091 |
005 | 化学院 | 070300 | 化学 | 刘建志 | 104269100000086 |
005 | 化学院 | 081704 | 应用化学 | 苏晓迪 | 104269100000093 |
005 | 化学院 | 081704 | 应用化学 | 邹明静 | 104269100000090 |
005 | 化学院 | 081704 | 应用化学 | 孙超 | 104269100000081 |
006 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 白强 | 申请审核制 |
006 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 张媛媛 | 申请审核制 |
006 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 刘会 | 申请审核制 |
006 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 丁诗琦 | 硕博连读 |
006 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 李浩 | 104269100000098 |
007 | 经管学院 | 0817Z2 | 化工技术经济及管理 | 李默 | 104269100000112 |
007 | 经管学院 | 0817Z2 | 化工技术经济及管理 | 王杨 | 104269100000116 |
007 | 经管学院 | 0817Z2 | 化工技术经济及管理 | 刘俊杰 | 104269100000124 |
007 | 经管学院 | 0817Z2 | 化工技术经济及管理 | 鲁汇智 | 104269100000114 |
009 | 数理学院 | 0805Z2 | 材料科学计算与经济优化 | 张清悦 | 104269100000125 |
010 | 环境学院 | 0805Z1 | 安全与环境功能材料 | 于江波 | 104269100000127 |
011 | 信息学院 | 0807Z1 | 节能减排信息工程 | 孔玮 | 104269100000133 |
上一条:关于我校2020年博士研究生报名的通知
下一条:2019年各学院博士生复试办法