2014年推荐免试硕士研究生拟推荐录取名单公示
- 发布时间:2013-10-10
- 浏览:
- 作者:
根据《全国普通高等学校推免生工作管理办法(试行)》(教学〔
2006
〕
14
号)、《教育部办公厅关于进一步加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知
》(教学司[2013]8号)
、《青岛科技大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》、《青岛科技大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法(试行)》的文件精神,经遴选、推荐、公示、复试并提交校推免工作领导小组审核,以下同学获得青岛科技大学
2014
年拟录取推荐免试硕士研究生资格(排名无先后顺序),现予以公示。
以下同学如在后续的学习中未取得学士学位或本科毕业证书,或受到处分的,取消录取资格;在后续的学习中有不及格成绩、毕业设计(论文)、实习成绩良好以下、报名参加当年全国研究生入学考试或其他与推免工作相冲突的考试,政审、体检不合格,均取消其录取资格。
对以下拟录取人员如有异议,可通过以下途径进行举报:
*其中第124至131名为支教团。
以下同学如在后续的学习中未取得学士学位或本科毕业证书,或受到处分的,取消录取资格;在后续的学习中有不及格成绩、毕业设计(论文)、实习成绩良好以下、报名参加当年全国研究生入学考试或其他与推免工作相冲突的考试,政审、体检不合格,均取消其录取资格。
对以下拟录取人员如有异议,可通过以下途径进行举报:
青岛科技大学纪检监察室电话:0532-88956976;E-mail:kdjw@qust.edu.cn,
青岛科技大学研招办电话:0532-88958383,84022989;E-mail:kdyjs@qust.edu.cn
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 所学专业 | 专业代码 | 专业人数 | 学习成绩(或综合)名次 | 推荐到何校何专业 | 专业代码 | 备注(注明外语情况) |
1 | 马英 | 女 | 共青团员 | 化学工程与工艺 | 081101 | 243 | 4 | 青岛科技大学 化学工程与技术 | 081700 | CET6-465 |
2 | 王玉娥 | 女 | 共青团员 | 化学工程与工艺 | 081101 | 243 | 19 | 青岛科技大学 化学工程与技术 | 081700 | CET6-463 |
3 | 岳永强 | 男 | 共青团员 | 化学工程与工艺 | 081101 | 243 | 29 | 青岛科技大学 化学工程与技术 | 081700 | CET6-465 |
4 | 郑建慧 | 女 | 共青团员 | 化学工程与工艺 | 081101 | 243 | 3 | 青岛科技大学 化学工程与技术 | 081700 | CET6-466 |
5 | 田璐 | 女 | 预备党员 | 制药工程 | 081102 | 91 | 1 | 青岛科技大学 制药工程 | 0817Z1 | CET6-500 |
6 | 周灿灿 | 女 | 共青团员 | 轻化工程 | 081402 | 55 | 2 | 青岛科技大学 轻工技术与工程 | 082200 | CET6-490 |
7 | 王新颖 | 女 | 预备党员 | 制药工程 | 081102 | 91 | 5 | 青岛科技大学 药物化学 | 100701 | CET6-457 |
8 | 陈颜婷 | 女 | 预备党员 | 药物制剂 | 100803 | 60 | 1 | 青岛科技大学 药剂学 | 100702 | CET6-543 |
9 | 李璐 | 女 | 共青团员 | 生物技术 | 081801 | 30 | 2 | 中国科学院大学 海洋生物学 | 070703 | CET4-626 CET6-533 |
10 | 邱旭 | 男 | 共青团员 | 高分子材料与工程(合成方向) | 080204 | 244 | 37 | 青岛科技大学 材料学 | 080502 | CET6-465 |
11 | 陈淑菊 | 女 | 共青团员 | 高分子材料与工程(橡胶方向) | 080204 | 248 | 22 | 青岛科技大学 材料加工工程 | 080503 | CET4-499 CET6-444 |
12 | 李方舟 | 男 | 共青团员 | 高分子材料与工程(合成方向) | 080204 | 244 | 35 | 青岛科技大学 材料加工工程 | 080503 | CET4-498 |
13 | 刘晓婷 | 女 | 中共党员 | 高分子材料与工程(橡胶方向) | 080204 | 248 | 28 | 青岛科技大学 材料加工工程 | 080503 | CET4-489 CET6-471 |
14 | 南福春 | 男 | 预备党员 | 高分子材料与工程(橡胶方向) | 080204 | 248 | 19 | 青岛科技大学 材料加工工程 | 080503 | CET4-473 CET6-436 |
15 | 杨蕾 | 女 | 中共党员 | 船舶与海洋工程 | 081301 | 61 | 3 | 青岛科技大学 工程力学 | 080104 | CET4-545 CET6-527 |
16 | 孙坤岩 | 女 | 预备党员 | 机械 | 080201 | 75 | 1 | 青岛科技大学 机械工程 | 080200 | CGT4-73 |
17 | 李艳玲 | 女 | 中共党员 | 船舶与海洋工程 | 081301 | 61 | 1 | 青岛科技大学 机械工程 | 080200 | CET4-497 CET6-413 |
18 | 刘峰 | 男 | 共青团员 | 高分子加工机械 | 080305Y | 102 | 10 | 青岛科技大学 机械工程 | 080200 | CET4-522 CET6-465 |
19 | 苗清 | 男 | 共青团员 | 高分子加工机械 | 080305Y | 102 | 6 | 青岛科技大学 机械工程 | 080200 | CET6-489 |
20 | 朱琳 | 女 | 中共党员 | 高分子加工机械 | 080305Y | 102 | 2 | 青岛科技大学 机械工程 | 080200 | CET4-516 |
21 | 杨洪于 | 男 | 中共党员 | 高分子加工机械 | 080305Y | 102 | 11 | 青岛科技大学 精密仪器及机械 | 080401 | CET4-523 CET6-439 |
22 | 韦清 | 女 | 共青团员 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 57 | 3 | 青岛科技大学 材料加工工程 | 080503 | CET4-465 CET6-431 |
23 | 于宏媛 | 女 | 共青团员 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 57 | 9 | 青岛科技大学 材料加工工程 | 080503 | CET4-553 CET6-449 |
24 | 王琦 | 女 | 中共党员 | 过程装备与控制工程 | 080304 | 113 | 3 | 青岛科技大学 动力工程及工程热物理 | 080700 | CET4-501 CET6-465 |
25 | 张娜 | 女 | 共青团员 | 热能与动力工程 | 080501 | 87 | 6 | 青岛科技大学 动力工程及工程热物理 | 080700 | CET4-504 CET6-450 |
26 | 赵敏敏 | 女 | 共青团员 | 热能与动力工程 | 080501 | 87 | 3 | 青岛科技大学 动力工程及工程热物理 | 080700 | CET4-547 CET6-436 |
27 | 郭浩 | 男 | 预备党员 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 64 | 6 | 青岛科技大学 控制科学与工程 | 081100 | CET4-502 |
28 | 冷君阁 | 女 | 共青团员 | 自动化 | 080602 | 179 | 10 | 青岛科技大学 控制科学与工程 | 081100 | CET6-430 |
29 | 林佳佳 | 女 | 中共党员 | 机械制造及其自动化(自动化方向) | 080801 | 21 | 1 | 青岛科技大学 控制科学与工程 | 081100 | DAF:14,CGT6-63.5,CET4-440 |
30 | 王倩 | 女 | 预备党员 | 电子信息科学与技术 | 071201 | 56 | 7 | 青岛科技大学 控制科学与工程 | 081100 | CET4-494 CET6-426 |
31 | 于英超 | 女 | 预备党员 | 自动化 | 080602 | 179 | 13 | 青岛科技大学 控制科学与工程 | 081100 | CET4-508 |
32 | 郭方芹 | 女 | 共青团员 | 化学 | 070301 | 116 | 13 | 青岛科技大学 分析化学 | 070302 | CET4-481 CET6-461 |
33 | 赵丹 | 女 | 共青团员 | 化学 | 070301 | 116 | 15 | 青岛科技大学 分析化学 | 070302 | CET4-434 CET6-471 |
34 | 罗明艳 | 女 | 预备党员 | 化学 | 070301 | 116 | 7 | 青岛科技大学 应用化学 | 081704 | CET4-527 CET6-463 |
35 | 宋洋 | 女 | 共青团员 | 海洋科学 | 070702 | 29 | 4 | 青岛科技大学 应用化学 | 081704 | CET4-531 CET6-434 |
36 | 颜磊 | 女 | 共青团员 | 应用化学 | 070302 | 249 | 27 | 青岛科技大学 应用化学 | 081704 | CET4-499 CET6-434 |
37 | 蒋 茜 | 女 | 预备党员 | 材料化学 | 071302 | 60 | 6 | 青岛科技大学 材料学 | 080502 | CET4-504 CET6-449 |
38 | 王丽霞 | 女 | 共青团员 | 材料化学 | 071302 | 60 | 3 | 青岛科技大学 材料学 | 080502 | CET4-495 CET6-432 |
39 | 钟 洋 | 男 | 中共党员 | 材料化学 | 071302 | 60 | 1 | 青岛科技大学 材料学 | 080502 | CET4-528 CET6-436 |
40 | 许少村 | 男 | 共青团员 | 材料物理 | 071301 | 58 | 3 | 中国科学院大学 材料学 | 080502 | CET4-465 CET6-482 |
41 | 陈晓聪 | 女 | 共青团员 | 工商管理 | 60 | 6 | 青岛科技大学 工商管理 | 120200 | CET4-437 CET6-442 | |
42 | 黄俊雨 | 女 | 预备党员 | 工商管理 | 60 | 3 | 青岛科技大学 工商管理 | 120200 | CET4-505 | |
43 | 李璨 | 女 | 中共党员 | 国际贸易 | 72 | 10 | 青岛科技大学 工商管理 | 120200 | CET4-504 CET6-481 | |
44 | 李玉梅 | 女 | 预备党员 | 工业工程 | 51 | 5 | 青岛科技大学 工商管理 | 120200 | CET4-511 CET6-449 | |
45 | 刘卿卿 | 女 | 共青团员 | 财务管理 | 78 | 5 | 青岛科技大学 工商管理 | 120200 | CET6-429 | |
46 | 秦国欣 | 女 | 预备党员 | 市场营销 | 56 | 1 | 青岛科技大学 工商管理 | 120200 | CET4-529 | |
47 | 王清华 | 女 | 共青团员 | 工商管理 | 60 | 2 | 青岛科技大学 工商管理 | 120200 | CET4-498 | |
48 | 卢东浩 | 男 | 共青团员 | 工业工程 | 51 | 2 | 青岛科技大学 应用经济学 | 020200 | CET4-549 CET6-486 | |
49 | 宋子佳 | 女 | 预备党员 | 国际贸易 | 45 | 1 | 青岛科技大学 应用经济学 | 020200 | CET4-474 CET6-436 | |
50 | 张晓路 | 女 | 预备党员 | 城市管理 | 54 | 4 | 青岛科技大学 应用经济学 | 020200 | CET4-442 CET6-448 | |
51 | 武海锦 | 女 | 预备党员 | 工商管理 | 60 | 8 | 青岛科技大学 工商管理 | 120200 | CET4-478 CET6-478 | |
52 | 贾玉姝 | 女 | 共青团员 | 英语语言文学 | 050201 | 50 | 5 | 青岛科技大学 英语语言文学 | 050201 | 专业四级-79 |
53 | 于倩 | 女 | 中共党员 | 英语语言文学 | 050201 | 50 | 3 | 青岛科技大学 英语语言文学 | 050201 | 专业四级-72 |
54 | 陈杰 | 男 | 共青团员 | 信息与计算科学 | 070102 | 59 | 9 | 青岛科技大学 数学 | 070100 | CET6-434 |
55 | 梁家栋 | 男 | 中共党员 | 信息与计算科学 | 070202 | 59 | 5 | 青岛科技大学 统计学 | 071400 | CET6-475 |
56 | 李菁 | 女 | 共青团员 | 应用数学 | 070101 | 58 | 22 | 青岛科技大学 统计学 | 080501 | CET6-433 |
57 | 邵佳 | 女 | 共青团员 | 环境工程 | 081001 | 59 | 7 | 青岛科技大学 环境科学与工程 | 083000 | CET6-430 |
58 | 宋华芸 | 女 | 中共党员 | 环境工程 | 081001 | 59 | 2 | 青岛科技大学 环境科学与工程 | 083000 | CET6-479 |
59 | 张丽 | 女 | 预备党员 | 环境科学 | 071401 | 57 | 4 | 青岛科技大学 环境科学与工程 | 083000 | CET6-430 |
60 | 常伟 | 女 | 预备党员 | 信息工程 | 080609Y | 84 | 1 | 青岛科技大学 计算机科学与技术 | 081200 | CET6-452 |
61 | 史淼 | 女 | 预备党员 | 计算机科学与技术 | 080605 | 85 | 6 | 青岛科技大学 计算机科学与技术 | 081200 | CET6-457 |
62 | 张颖 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 080605 | 85 | 4 | 青岛科技大学 计算机科学与技术 | 081200 | CET6-487 |
63 | 耿同同 | 男 | 共青团员 | 软件工程 | 080611 | 85 | 6 | 青岛科技大学 软件工程 | 083500 | CET6-437 |
64 | 张雷 | 男 | 预备党员 | 计算机科学与技术 | 080605 | 85 | 8 | 青岛科技大学 计算机科学与技术 | 081200 | CET6-481 |
65 | 代鑫 | 女 | 共青团员 | 绘画 | 050404 | 38 | 9 | 青岛科技大学 美术学 | 130400 | CET4-441 |
66 | 崔根宾 | 男 | 中共党员 | 艺术设计 | 050408 | 77 | 2 | 青岛科技大学 设计学 | 130500 | CET4-453 |
67 | 王超 | 女 | 预备党员 | 服装设计与工程 | 081406 | 36 | 2 | 青岛科技大学 设计学 | 130500 | CET4-463 |
68 | 周恒竹 | 女 | 中共党员 | 服装设计与工程 | 081406 | 36 | 1 | 青岛科技大学 设计学 | 130500 | CET4-427 |
69 | 张旭 | 男 | 中共党员 | 广告学 | 150200 | 63 | 5 | 青岛科技大学 文化产业管理 | 1202Z1 | CET6-452 |
70 | 张姗姗 | 女 | 中共党员 | 动画 | 150400 | 63 | 5 | 青岛科技大学 广告艺术设计 | 1305Z1 | CET4-466 |
71 | 李欣 | 女 | 共青团员 | 化学工程与工艺 | 081101 | 243 | 35 | 青岛科技大学 化学工程(专业学位) | 085216 | CET4-492 |
72 | 刘国飞 | 男 | 预备党员 | 轻化工程 | 081402 | 55 | 6 | 青岛科技大学 化学工程(专业学位) | 085216 | CET4-502 |
73 | 马境含 | 女 | 共青团员 | 应用化学 | 070302 | 27 | 2 | 青岛科技大学 化学工程(专业学位) | 085216 | CET4-454 |
74 | 王丽敏 | 女 | 共青团员 | 化学工程与工艺 | 081101 | 45 | 1 | 青岛科技大学 化学工程(专业学位) | 085216 | CET4-432 |
75 | 王蒙蒙 | 女 | 预备党员 | 化学工程与工艺(精细方向) | 081101 | 60 | 7 | 青岛科技大学 化学工程(专业学位) | 085216 | CET4-461 |
76 | 杨益谦 | 男 | 预备党员 | 化学工程与工艺 | 081101 | 243 | 47 | 青岛科技大学 化学工程(专业学位) | 085216 | CET6-435 |
77 | 张广宇 | 男 | 共青团员 | 化学工程与工艺 | 081101 | 243 | 36 | 青岛科技大学 化学工程(专业学位) | 085216 | CET4-440 |
78 | 康道乐 | 男 | 预备党员 | 生物工程 | 081801 | 59 | 11 | 青岛科技大学 生物工程(专业学位) | 085238 | CET4-455 |
79 | 李闯 | 男 | 共青团员 | 生物技术 | 070402 | 30 | 6 | 青岛科技大学 生物工程(专业学位) | 085238 | CET4-449 |
80 | 齐允晶 | 女 | 共青团员 | 生物工程 | 081801 | 59 | 8 | 青岛科技大学 生物工程(专业学位) | 085238 | CET4-466 |
81 | 曹海娟 | 女 | 中共党员 | 高分子材料与工程(塑料方向) | 080204 | 244 | 49 | 青岛科技大学 材料工程(专业学位) | 085204 | 俄语4-78.5 俄语6-71.5 |
82 | 高洪强 | 男 | 中共党员 | 高分子材料与工程(橡胶方向) | 080204 | 248 | 13 | 青岛科技大学 材料工程(专业学位) | 085204 | CET4-459 |
83 | 李海 | 男 | 共青团员 | 高分子材料与工程(橡胶方向) | 080204 | 248 | 45 | 青岛科技大学 材料工程(专业学位) | 085204 | CET4-504 CET6-446 |
84 | 栾晓芳 | 女 | 共青团员 | 包装工程 | 081403 | 244 | 16 | 青岛科技大学 材料工程(专业学位) | 085204 | CET4-445 |
85 | 曲明 | 男 | 预备党员 | 高分子材料与工程(橡胶方向) | 080204 | 248 | 59 | 青岛科技大学 材料工程(专业学位) | 085204 | CET4-461 CET6-436 |
86 | 孙超 | 男 | 共青团员 | 高分子材料与工程(合成方向) | 080204 | 244 | 20 | 青岛科技大学 材料工程(专业学位) | 085204 | CET4-444 |
87 | 张天华 | 女 | 中共党员 | 高分子材料与工程(橡胶方向) | 080204 | 248 | 52 | 青岛科技大学 材料工程(专业学位) | 085204 | CET4-509 CET6-447 |
88 | 李海燕 | 女 | 中共党员 | 工业设计 | 080303 | 29 | 1 | 青岛科技大学 机械工程(专业学位) | 085201 | CET4-460 |
89 | 刘营 | 女 | 中共党员 | 机械工程及自动化 | 080305Y | 72 | 3 | 青岛科技大学 机械工程(专业学位) | 085201 | CET4-457 |
90 | 王晓军 | 男 | 中共党员 | 机械制造及自动化 | 080305Y | 69 | 2 | 青岛科技大学 机械工程(专业学位) | 085201 | CET4-463 |
91 | 赵志鹏 | 男 | 中共党员 | 机械制造及自动化 | 080305Y | 69 | 4 | 青岛科技大学 机械工程(专业学位) | 085201 | CET4-494 |
92 | 曹魁 | 男 | 中共党员 | 过程装备与控制工程 | 080304 | 113 | 5 | 青岛科技大学 动力工程(专业学位) | 085206 | CET4-445 |
93 | 孙延寿 | 男 | 中共党员 | 油气储运 | 081203 | 27 | 2 | 青岛科技大学 动力工程(专业学位) | 085206 | CET4-435 |
94 | 王德玺 | 男 | 中共党员 | 热能与动力工程 | 080501 | 87 | 11 | 青岛科技大学 动力工程(专业学位) | 085206 | CET4-432 |
95 | 赵佳 | 女 | 共青团员 | 过程装备与控制工程 | 080304 | 113 | 1 | 青岛科技大学 动力工程(专业学位) | 085206 | CET4-458 |
96 | 蔡漫漫 | 女 | 共青团员 | 测控技术与仪器 | 0702 | 114 | 22 | 青岛科技大学 控制工程(专业学位) | 085210 | CET4-430 CET6-440 |
97 | 程捷 | 男 | 预备党员 | 自动化 | 080602 | 179 | 59 | 青岛科技大学 控制工程(专业学位) | 085210 | CET4-466 |
98 | 韩晓玉 | 女 | 中共党员 | 测控技术与仪器 | 0702 | 114 | 33 | 青岛科技大学 控制工程(专业学位) | 085210 | CET4-476 |
99 | 李振 | 男 | 共青团员 | 自动化 | 080602 | 179 | 85 | 青岛科技大学 控制工程(专业学位) | 085210 | CET6-443 |
100 | 王俪葳 | 女 | 共青团员 | 自动化 | 080602 | 179 | 36 | 青岛科技大学 控制工程(专业学位) | 085210 | CET4-462 |
101 | 王蔚溪 | 女 | 中共党员 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 64 | 1 | 青岛科技大学 控制工程(专业学位) | 085210 | CET4-487 CET6-421 |
102 | 王希军 | 男 | 共青团员 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 64 | 24 | 青岛科技大学 控制工程(专业学位) | 085210 | CET4-531 |
103 | 王玲 | 女 | 中共党员 | 应用化学 | 070302 | 249 | 22 | 青岛科技大学 化学工程(专业学位) | 085216 | CET4-433 |
104 | 姜明明 | 女 | 共青团员 | 化学 | 070301 | 116 | 14 | 青岛科技大学 化学工程(专业学位) | 085216 | CET4-476 CET6-415 |
105 | 李建强 | 男 | 中共党员 | 化学 | 070301 | 116 | 17 | 青岛科技大学 化学工程(专业学位) | 085216 | CET4-485 |
106 | 刘常龙 | 男 | 共青团员 | 应用化学 | 070302 | 249 | 83 | 青岛科技大学 化学工程(专业学位) | 085216 | CET4-466 |
107 | 刘防 | 女 | 共青团员 | 应用化学 | 070302 | 249 | 40 | 青岛科技大学 化学工程(专业学位) | 085216 | CET4-486 CET6-432 |
108 | 孙静 | 女 | 预备党员 | 应用化学 | 070302 | 249 | 80 | 青岛科技大学 化学工程(专业学位) | 085216 | CET4-461 |
109 | 钟玲 | 女 | 预备党员 | 应用化学 | 070302 | 249 | 50 | 青岛科技大学 化学工程(专业学位) | 085216 | CET4-475 |
110 | 刘 宇 | 女 | 预备党员 | 材料物理 | 071301 | 58 | 12 | 青岛科技大学 材料工程(专业学位) | 085204 | CET4-478 |
111 | 马婷婷 | 女 | 共青团员 | 无机非金属 | 080203 | 61 | 18 | 青岛科技大学 材料工程(专业学位) | 085204 | CET4-511 CET6-427 |
112 | 张 凯 | 男 | 共青团员 | 材料物理 | 071301 | 58 | 19 | 青岛科技大学 材料工程(专业学位) | 085204 | CET4-456 |
113 | 张纪凯 | 男 | 共青团员 | 材料物理 | 071301 | 58 | 17 | 青岛科技大学 材料工程(专业学位) | 085204 | CET4-457 |
114 | 李雨英子 | 女 | 共青团员 | 英语语言文学 | 050201 | 50 | 1 | 青岛科技大学 英语笔译(专业学位) | 055101 | 专业四级-75 |
115 | 董欢欢 | 女 | 共青团员 | 商务英语 | 050201 | 63 | 20 | 青岛科技大学 英语口译(专业学位) | 055102 | 专业四级-71 |
116 | 郑彤彤 | 女 | 共青团员 | 商务英语 | 050201 | 63 | 13 | 青岛科技大学 英语口译(专业学位) | 055102 | 专业四级-71 |
117 | 李中帅 | 男 | 共青团员 | 安全工程 | 081002 | 57 | 9 | 青岛科技大学 安全工程(专业学位) | 085224 | CET4-436 |
118 | 马翠永 | 男 | 共青团员 | 安全工程 | 081002 | 57 | 14 | 青岛科技大学 安全工程(专业学位) | 085224 | CET4-451 |
119 | 李彦霖 | 女 | 共青团员 | 软件工程 | 080611 | 85 | 17 | 青岛科技大学 计算机技术(专业学位) | 085211 | CET4-512 |
120 | 邢照合 | 男 | 中共党员 | 集成电路设计与集成系统 | 080615W | 58 | 4 | 青岛科技大学 计算机技术(专业学位) | 085211 | CET4-430 |
121 | 余东瑾 | 男 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 080605 | 85 | 35 | 青岛科技大学 计算机技术(专业学位) | 085211 | CET4-435 |
122 | 陈晨 | 男 | 共青团员 | 软件工程 | 080611 | 85 | 31 | 青岛科技大学 软件工程(专业学位) | 085212 | CET4-442 |
123 | 徐连伟 | 女 | 预备党员 | 通讯工程 | 080604 | 61 | 18 | 青岛科技大学 计算机技术(专业学位) | 085211 | CET4-441 |
124 | 王勇 | 男 | 中共党员 | 化学工程与工艺 | 081101 | 46 | 2 | 青岛科技大学 化学工程与技术 | 081700 | CET4-438 |
125 | 惠保鑫 | 男 | 共青团员 | 高分子材料与工程(橡胶方向) | 080204 | 248 | 121 | 青岛科技大学 材料加工工程 | 080503 | CET4-438 |
126 | 辛欣 | 女 | 中共党员 | 包装工程 | 081403 | 30 | 10 | 青岛科技大学材料加工工程 | 080503 | CET4-478 |
127 | 胡顺晓 | 男 | 共青团员 | 热能与动力工程 | 080501 | 87 | 32 | 青岛科技大学 动力工程及工程热物理 | 080700 | CET4-478 |
128 | 孙晓旭 | 男 | 中共党员 | 电子信息科学与技术 | 071201 | 56 | 17 | 青岛科技大学 控制工程(专业学位) | 085210 | CET4-454 |
129 | 吴秋燕 | 女 | 中共党员 | 工商管理 | 110201 | 60 | 12 | 青岛科技大学 工商管理 | 120200 | CET4-432 |
130 | 郭佩佩 | 女 | 中共党员 | 视觉传达 | 050408 | 77 | 1 | 青岛科技大学 设计学 | 130500 | CET4-500 |
131 | 张晓帆 | 女 | 中共党员 | 法学 | 030101 | 83 | 23 | 青岛科技大学 马克思主义法学 | 0305Z1 | CET4-444 |
上一条:青岛科技大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐办法(试行)
下一条:青岛科技大学2014年拟推荐免试硕士研究生公示材料