青岛科技大学2020届推荐免试硕士研究生拟推荐名单公示
- 发布时间:2019-09-24
- 浏览:
- 作者:研招办
根据《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》、《青岛科技大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐办法》文件精神,经遴选、推荐、公示并提交校推免工作领导小组审核,确定青岛科技大学2020届拟推荐免试硕士学位研究生名单,现予以公示,公示期为2019年9月24日至10月8日。支教团推免生拟推荐名单由学校团委另行公示。
公示无异议后,经学校、山东省审核通过的学生方可正式获得推荐资格。获得推免资格的学生须于9月25日(具体时间以系统开通时间为准)登陆教育部 “全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”,自行在“推免服务系统”中完成报名、复试申请及接受待录取的程序。
对以下拟推荐人员如有异议,可通过以下途径进行举报:
青岛科技大学研招办电话:0532-88958383,84022989;E-mail:kdyjs@qust.edu.cn,
青岛科技大学纪检监察室电话:0532-88956976;E-mail:kdjw@qust.edu.cn.
| 序号 | 学院 | 本科专业名称 | 姓名 | 名次 | 排名人数 | 推荐类型 |
| 1 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 丁之皓 | 1 | 267 | |
| 2 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 李阳 | 2 | 267 | |
| 3 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 施树栋 | 3 | 267 | |
| 4 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 张天浩 | 5 | 267 | |
| 5 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 陆佳欣 | 7 | 267 | |
| 6 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 刘英贵 | 8 | 267 | |
| 7 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 梁越 | 1 | 5 | 直博生 |
| 8 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 王丽颖 | 2 | 5 | 直博生 |
| 9 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 丰丙萧 | 4 | 5 | 直博生 |
| 10 | 化工学院 | 化学工程与工艺(英才计划) | 汪曼秋 | 1 | 23 | |
| 11 | 化工学院 | 化学工程与工艺(英才计划) | 辛昊 | 2 | 23 | |
| 12 | 化工学院 | 化学工程与工艺(英才计划) | 秦丹倪 | 3 | 23 | |
| 13 | 化工学院 | 化学工程与工艺(英才计划) | 苏振宁 | 4 | 23 | |
| 14 | 化工学院 | 化学工程与工艺(精细方向) | 叶凯月 | 1 | 67 | |
| 15 | 化工学院 | 化学工程与工艺(精细方向) | 张慧慧 | 3 | 5 | 直博生 |
| 16 | 化工学院 | 药物制剂 | 芦晓红 | 1 | 63 | |
| 17 | 化工学院 | 药物制剂 | 李亚茹 | 1 | 4 | 学校科技创新推免生 |
| 18 | 化工学院 | 制药工程 | 李令娇 | 1 | 125 | |
| 19 | 化工学院 | 制药工程 | 王晓娜 | 2 | 125 | |
| 20 | 化工学院 | 制药工程 | 符安冉 | 4 | 125 | |
| 21 | 化工学院 | 制药工程 | 李彤 | 2 | 4 | 学校科技创新推免生 |
| 22 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(橡胶) | 沈凯 | 1 | 271 | |
| 23 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(橡胶) | 孔超颖 | 2 | 271 | |
| 24 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(橡胶) | 孙盈盈 | 3 | 271 | |
| 25 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(橡胶) | 侯宇振 | 4 | 271 | |
| 26 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(橡胶) | 杨一涵 | 5 | 271 | |
| 27 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(橡胶) | 黄宇新 | 6 | 271 | |
| 28 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(橡胶) | 于冲 | 7 | 271 | |
| 29 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(橡胶) | 曹美瑜 | 9 | 271 | |
| 30 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(塑料) | 赵玲玉 | 1 | 70 | |
| 31 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(塑料) | 邓玉婷 | 2 | 70 | |
| 32 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(合成) | 张鸿博 | 1 | 69 | |
| 33 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(合成) | 于彩梅 | 2 | 69 | |
| 34 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(中韩) | 王彤彤 | 1 | 76 | |
| 35 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(英才计划) | 王刘建 | 1 | 22 | |
| 36 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(英才计划) | 王相龙 | 2 | 22 | |
| 37 | 高分子学院 | 复合材料与工程 | 张金慧 | 1 | 66 | |
| 38 | 高分子学院 | 复合材料与工程 | 张恒杰 | 2 | 66 | |
| 39 | 高分子学院 | 包装工程 | 陶育宏 | 1 | 54 | |
| 40 | 高分子学院 | 高分子材料与工程(中韩) | 周华艺 | 1 | 3 | 直博生 |
| 41 | 高分子学院 | 包装工程 | 郝效英 | 2 | 3 | 直博生 |
| 42 | 机电学院 | 油气储运工程 | 王毅杰 | 1 | 26 | |
| 43 | 机电学院 | 船舶与海洋工程(游艇) | 赵博文 | 1 | 51 | |
| 44 | 机电学院 | 过程装备与控制工程 | 张淑娟 | 1 | 129 | |
| 45 | 机电学院 | 过程装备与控制工程 | 王欣瑞 | 3 | 129 | |
| 46 | 机电学院 | 过程装备与控制工程 | 陈泽鸿 | 7 | 129 | |
| 47 | 机电学院 | 机械工程(高机) | 张岸涛 | 1 | 117 | |
| 48 | 机电学院 | 机械工程(高机) | 刘为向 | 2 | 117 | |
| 49 | 机电学院 | 机械工程(高机) | 杜家伟 | 3 | 117 | |
| 50 | 机电学院 | 材料成型与控制工程(绿色方向) | 韩俊青 | 1 | 61 | |
| 51 | 机电学院 | 机械工程(机自) | 王晨晨 | 1 | 112 | |
| 52 | 机电学院 | 机械工程(机自) | 邹佳昊 | 2 | 112 | |
| 53 | 机电学院 | 机械工程(机自) | 孙硕 | 3 | 112 | |
| 54 | 机电学院 | 机械工程(中韩) | 魏中康 | 2 | 116 | |
| 55 | 机电学院 | 机械工程(中韩) | 李铭鑫 | 4 | 116 | |
| 56 | 机电学院 | 机械工程(ALPS) | 范世缘 | 1 | 137 | |
| 57 | 机电学院 | 机械工程(ALPS) | 杨文昌 | 5 | 137 | |
| 58 | 机电学院 | 机械工程(英才计划) | 陈放歌 | 1 | 25 | |
| 59 | 机电学院 | 机械工程(英才计划) | 姚良振 | 2 | 25 | |
| 60 | 机电学院 | 机械工程(英才计划) | 张旭 | 3 | 25 | |
| 61 | 机电学院 | 工业设计 | 门晓君 | 1 | 32 | |
| 62 | 机电学院 | 能源与动力工程 | 李梦瑶 | 1 | 128 | |
| 64 | 机电学院 | 能源与动力工程 | 许璐 | 2 | 128 | |
| 63 | 机电学院 | 能源与动力工程 | 谭晓瑜 | 3 | 128 | |
| 65 | 机电学院 | 能源与动力工程 | 匡瑞欣 | 4 | 128 | |
| 66 | 机电学院 | 新能源科学与工程 | 刘冰桀 | 1 | 60 | |
| 67 | 机电学院 | 新能源科学与工程 | 杜言博 | 2 | 60 | |
| 68 | 机电学院 | 机械工程 | 李文浩 | 1 | 5 | 学院科技创新推免生 |
| 69 | 机电学院 | 过程装备与控制工程 | 杨风仪 | 2 | 5 | 学院科技创新推免生 |
| 70 | 机电学院 | 工业设计 | 薛俊秀 | 1 | 3 | 直博生 |
| 71 | 机电学院 | 能源与动力工程 | 张达 | 2 | 3 | 直博生 |
| 72 | 机电学院 | 机械工程(机自) | 王全政 | 3 | 3 | 直博生 |
| 73 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 石方圆 | 1 | 128 | |
| 74 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 王进岩 | 2 | 128 | |
| 75 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 刘燕慧 | 3 | 128 | |
| 76 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 杨玉泽 | 1 | 141 | |
| 77 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 韩志路 | 2 | 141 | |
| 78 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 赵伟图 | 3 | 141 | |
| 79 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 刘平 | 4 | 141 | |
| 80 | 自动化学院 | 智能电网信息工程 | 徐龙威 | 1 | 36 | |
| 81 | 自动化学院 | 电子信息科学与技术 | 金波 | 1 | 62 | |
| 82 | 自动化学院 | 电子信息科学与技术 | 张晨 | 2 | 62 | |
| 83 | 自动化学院 | 自动化(中法) | 王馨 | 1 | 73 | |
| 84 | 自动化学院 | 自动化 | 杨宁 | 1 | 158 | |
| 85 | 自动化学院 | 自动化 | 刘文进 | 2 | 158 | |
| 86 | 自动化学院 | 自动化 | 孟杰 | 3 | 158 | |
| 87 | 自动化学院 | 自动化 | 屈国旭 | 5 | 158 | |
| 88 | 化学院 | 应用化学 | 张紫金 | 1 | 170 | |
| 89 | 化学院 | 应用化学 | 尹豪飞 | 2 | 170 | |
| 90 | 化学院 | 应用化学 | 宋子扬 | 3 | 170 | |
| 91 | 化学院 | 应用化学 | 朱春霖 | 4 | 170 | |
| 92 | 化学院 | 应用化学 | 李珊 | 5 | 170 | |
| 93 | 化学院 | 化学 | 李嘉敏 | 1 | 133 | |
| 94 | 化学院 | 化学 | 孟媛 | 2 | 133 | |
| 95 | 化学院 | 化学 | 曹文文 | 3 | 133 | |
| 96 | 化学院 | 应用化学(中美) | 马文珺 | 1 | 60 | |
| 97 | 化学院 | 应用化学(中美) | 张纪收 | 1 | 5 | 直博生 |
| 98 | 化学院 | 化学 | 石月 | 2 | 5 | 直博生 |
| 99 | 化学院 | 应用化学(中美) | 张博雅 | 1 | 3 | 学校科技创新推免生 |
| 100 | 化学院 | 化学 | 高健 | 2 | 3 | 学校科技创新推免生 |
| 101 | 材料学院 | 新能源材料与器件(英才班) | 李华君 | 1 | 21 | |
| 102 | 材料学院 | 新能源材料与器件(英才班) | 赵晴 | 2 | 21 | |
| 103 | 材料学院 | 新能源材料与器件(英才班) | 张圣行 | 3 | 21 | |
| 104 | 材料学院 | 材料化学 | 何爽 | 1 | 68 | |
| 105 | 材料学院 | 金属材料工程 | 杜春苗 | 1 | 60 | |
| 106 | 材料学院 | 材料物理 | 王锴 | 1 | 69 | |
| 107 | 材料学院 | 无机非金属材料工程 | 鲁洪磊 | 1 | 54 | |
| 108 | 材料学院 | 金属材料工程 | 张冬青 | 2 | 60 | |
| 109 | 材料学院 | 材料化学 | 郑霞 | 3 | 68 | |
| 110 | 材料学院 | 材料物理 | 张文武 | 1 | 1 | 直博生 |
| 111 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 王清玥 | 1 | 65 | |
| 112 | 经管学院 | 工商管理 | 陈伟佳 | 1 | 63 | |
| 113 | 经管学院 | 财务管理 | 秦晓芳 | 1 | 121 | |
| 114 | 经管学院 | 城市管理 | 杨宝杰 | 1 | 58 | |
| 115 | 经管学院 | 物流管理 | 陈莹莹 | 1 | 57 | |
| 116 | 经管学院 | 市场营销 | 许寒 | 2 | 62 | |
| 117 | 经管学院 | 工业工程 | 张月 | 3 | 60 | |
| 118 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 陈永洁 | 2 | 65 | |
| 119 | 经管学院 | 工商管理 | 盛啸 | 2 | 63 | |
| 120 | 经管学院 | 城市管理 | 苏展波 | 2 | 58 | |
| 121 | 经管学院 | 物流管理 | 陈锐 | 2 | 57 | |
| 122 | 外语学院 | 英语(语言文学方向) | 董雪婷 | 2 | 57 | |
| 123 | 外语学院 | 英语(商务英语方向) | 金秋 | 1 | 55 | |
| 124 | 外语学院 | 日语 | 邢芳也 | 1 | 45 | |
| 125 | 外语学院 | 德语 | 崔雨涵 | 1 | 25 | |
| 126 | 外语学院 | 朝鲜语 | 黄媛 | 1 | 28 | |
| 127 | 外语学院 | 俄语 | 益影 | 2 | 25 | |
| 128 | 数理学院 | 应用物理学 | 史传宇 | 1 | 67 | |
| 129 | 数理学院 | 应用物理学 | 郑佚超 | 3 | 67 | |
| 130 | 数理学院 | 应用统计学 | 孙晓萌 | 1 | 67 | |
| 131 | 数理学院 | 应用统计学 | 康凯欣 | 2 | 67 | |
| 132 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 李怡含 | 1 | 69 | |
| 133 | 环境学院 | 环境科学 | 张琨 | 1 | 65 | |
| 134 | 环境学院 | 环境科学 | 诸葛星辰 | 2 | 65 | |
| 135 | 环境学院 | 环境工程 | 丁国芳 | 1 | 118 | |
| 136 | 环境学院 | 环境工程 | 刘磊 | 2 | 118 | |
| 137 | 环境学院 | 环境工程 | 张旗 | 3 | 118 | |
| 138 | 环境学院 | 安全工程 | 井艺璇 | 1 | 58 | |
| 139 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 宋国伟 | 1 | 79 | |
| 140 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 李明腾 | 2 | 79 | |
| 141 | 信息学院 | 信息工程 | 李秋艳 | 1 | 66 | |
| 142 | 信息学院 | 信息工程 | 朱柯欣 | 3 | 66 | |
| 143 | 信息学院 | 通信工程 | 王永伟 | 1 | 66 | |
| 144 | 信息学院 | 通信工程 | 马淑慧 | 2 | 66 | |
| 145 | 信息学院 | 集成电路设计与集成系统 | 付兆殊 | 1 | 60 | |
| 146 | 信息学院 | 集成电路设计与集成系统 | 付向渠 | 2 | 60 | |
| 147 | 信息学院 | 软件工程(嵌入式方向) | 谢梦玮 | 1 | 67 | |
| 148 | 信息学院 | 物联网工程 | 宋兆恒 | 1 | 69 | |
| 149 | 信息学院 | 计算机科学与技术(开发) | 于永福 | 1 | 40 | |
| 150 | 信息学院 | 计算机科学与技术(测试) | 马慧 | 1 | 40 | |
| 151 | 信息学院 | 软件工程(移动互联网) | 黄文 | 1 | 66 | |
| 152 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 刘明阳 | 1 | 6 | 学院科技创新推免生 |
| 153 | 艺术学院 | 产品设计 | 胡木兰 | 1 | 39 | |
| 154 | 艺术学院 | 公共艺术 | 计璇 | 2 | 46 | |
| 155 | 艺术学院 | 绘画(国画方向) | 于晓璐 | 1 | 37 | |
| 156 | 艺术学院 | 绘画(油画方向) | 时倩倩 | 2 | 37 | |
| 157 | 艺术学院 | 环境设计 | 雷永旺 | 2 | 50 | |
| 158 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 李雅静 | 1 | 41 | |
| 159 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 夏旺凤 | 1 | 81 | |
| 160 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 徐瑞霞 | 3 | 81 | |
| 161 | 法学院 | 法学 | 于畅 | 1 | 109 | |
| 162 | 法学院 | 法学 | 李丹丹 | 2 | 109 | |
| 163 | 法学院 | 社会工作 | 陈琳 | 2 | 29 | |
| 164 | 体育学院 | 体育赛事运营 | 苗雨露 | 3 | 49 | |
| 165 | 海洋学院 | 轻化工程 | 詹琪雯 | 1 | 49 | |
| 166 | 海洋学院 | 食品质量与安全 | 李安奇 | 1 | 65 | |
| 167 | 海洋学院 | 海洋科学 | 杨萧 | 1 | 64 | |
| 168 | 海洋学院 | 生物工程 | 高小宁 | 1 | 62 | |
| 169 | 海洋学院 | 生物工程 | 蔡昊鸿 | 1 | 4 | |
| 170 | 海洋学院 | 轻化工程 | 姜小凡 | 2 | 4 | |
| 171 | 中德科技学院 | 机械工程 | 樊夏辰 | 2 | 69 | |
| 172 | 中德科技学院 | 自动化 | 欧阳亚妮 | 1 | 31 | |
| 173 | 中德科技学院 | 自动化 | 孙远琪 | 2 | 31 | |
| 174 | 中德科技学院 | 应用化学 | 李庆爽 | 1 | 18 | |
| 175 | 中德科技学院 | 应用化学 | 魏春娣 | 2 | 18 | |
| 176 | 高密校区 | 化学工程与工艺 | 尹思琦 | 2 | 59 | |
| 177 | 高密校区 | 化学工程与工艺 | 孔娇 | 4 | 59 | |
| 178 | 高密校区 | 国际经济与贸易(金融服务与金融理财方向) | 杨菲晗 | 1 | 56 | |
| 179 | 高密校区 | 计算机科学与技术(互联网方向,高密校区) | 张文洁 | 1 | 74 | |
| 180 | 传媒学院 | 编辑出版学 | 宋双双 | 1 | 62 | |
| 181 | 传媒学院 | 汉语言文学 | 王笑彤 | 1 | 31 | |
| 182 | 传媒学院 | 广告学 | 曲静娴 | 4 | 81 | |
| 183 | 传媒学院 | 编辑出版学 | 李玉华 | 2 | 62 | |
| 184 | 传媒学院 | 编辑出版学 | 颜瑞洁 | 3 | 62 | |
| 185 | 传媒学院 | 动画 | 弭宪斌 | 3 | 69 | |
| 186 | 经管学院 | 财务管理 | 王安琪 | 1 | 33 | 2020支教团 |
| 187 | 经管学院 | 市场营销 | 解文文 | 4 | 33 | 2020支教团 |
| 188 | 机电学院 | 材料成型及控制工程 | 苗泽青 | 5 | 33 | 2020支教团 |
| 189 | 高分子学院 | 高分子材料与工程 | 杜鹏辉 | 3 | 33 | 2020支教团 |
| 190 | 化学学院 | 化学 | 高源 | 6 | 33 | 2020支教团 |
| 191 | 机电学院 | 机械工程 | 毕岚森 | 2 | 33 | 2020支教团 |
| 192 | 传媒学院 | 编辑出版学 | 文妍捷 | 12 | 33 | 2020支教团 |
| 193 | 传媒学院 | 汉语言文学 | 郝家玮 | 9 | 33 | 2020支教团 |
| 194 | 化学院 | 应用化学 | 王灏 | 7 | 33 | 2020支教团 |
| 195 | 环境学院 | 环境工程 | 宫姝丽 | 11 | 33 | 2020支教团 |
| 196 | 自动化学院 | 自动化 | 边泳名 | 10 | 33 | 2020支教团 |
| 197 | 中德科技学院 | 应用化学 | 周鹏飞 | 8 | 33 | 2020支教团 |


